toustový chléb tmavý Vitastar
| Názov: | toustový chléb tmavý Vitastar |
| Energie: | 249,04 kJ |
| Kalórie: | 59,48 kcal |
| Hmotnosť: | 22 g |
| Bielkoviny: | 2,178 g |
| Sacharidy: | 9,46 g |
| Cukry: | 2,838 g |
| Tuky: | 1,078 g |
| Mastné kyseliny: | 0,154 g |
| Vláknina: | 1,408 g |
| Sodík: | 0,132 g |
Potravinu toustový chléb tmavý Vitastar již vidělo 133 uživatelů.