toustový chléb vícezrnný Vitastar
| Názov: | toustový chléb vícezrnný Vitastar |
| Energie: | 270,96 kJ |
| Kalórie: | 64,71 kcal |
| Hmotnosť: | 24 g |
| Bielkoviny: | 2,4 g |
| Sacharidy: | 10,32 g |
| Cukry: | 0,72 g |
| Tuky: | 1,2 g |
| Mastné kyseliny: | 0,144 g |
| Vláknina: | 1,44 g |
| Sodík: | 0,144 g |
Potravinu toustový chléb vícezrnný Vitastar již vidělo 100 uživatelů.